Pregão Eletrônico nº 08/2022 – CBMDF – Aquisição de equipamentos (scanner automotivo, carregador de baterias inteligente, multímetro digital automotivo, gerador de sinais, fonte de alimentação variável) para utilização nas oficinas do Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas do CBMDF.
SENHORES LICITANTES, TENHAM O DEVIDO ZELO QUANTO AO CADASTRAMENTO DOS DADOS REFERENTES ÀS SUAS PROPOSTAS NO SISTEMA COMPRASGOVERNAMENTAIS, EM ESPECIAL, QUANTO AO FABRICANTE, A MARCA E O MODELO DO PRODUTO OFERTADO.
REMEMORO QUE AS EMPRESAS ESTÃO ESTRITAMENTE VINCULADAS À PROPOSTA. A MODIFICAÇÃO DE MARCA E MODELO INFORMADOS NA PROPOSTA INICIAL, CADASTRADA ANTES DA ETAPA COMPETITIVA, É VEDADA PELA LEGISLAÇÃO, ISTO É, A PROPOSTA NÃO PODERÁ SER ALTERADA EM SEU TEOR DURANTE O CERTAME LICITATÓRIO.
AQUELE QUE ALTERAR O CONTEÚDO DE SUA PROPOSTA TERÁ A MESMA DESCLASSIFICADA.
I M P O R T A N T E
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 18:00 horas do dia 11/05/2022.
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 18:00 horas do dia 11/05/2022.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13:30 horas do dia 16/05/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 13:30 horas do dia 16/05/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 14:00 horas do dia 16/05/2022.
| DADOS DA LICITAÇÃO (IN nº 02/2015 – CGDF)
CBMDF – Código UASG nº 170394 – |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PE nº | 08/2022-CBMDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do processo | 00053-00182365/2021-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de licitação | Menor preço | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto da licitação | Aquisição de equipamentos (scanner automotivo, carregador de baterias inteligente, multímetro digital automotivo, gerador de sinais, fonte de alimentação variável) para utilização nas oficinas do Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas do CBMDF. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição e número de itens
(Total de itens: 05) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade e valor dos itens |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor total da licitação | R$ 41.791,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa de trabalho | PT28.845.0903.00FM.0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de recursos | FCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade orçamentária | 24.104 (CBMDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Natureza de despesa | 44.90.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega/execução | 30 (trinta) dias corridos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigência contratual | 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da adjudicação e nome do adjudicado | DATA: 18/05/2022; EMPRESAS: LAVARE SOLUÇÕES EM LIMPEZA, COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA; AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP; N.H.NETO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – EPP. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da publicação do edital e número do DODF | DATA: 02/05/2022; DODF nº 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da publicação da homologação e número do DODF | DATA: 23/05/2022; DODF nº 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edital de Licitação PE nº 08/2022 (364 downloads )