PE nº 44/2021 – Aquisição de materiais de consumo para o serviço de limpeza, assepsia e desinfecção de UR´s, equipamentos, e materiais utilizados no serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) do CBMDF, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência constante do Anexo I ao Edital.
I M P O R T A N T E
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 18:00 horas do dia 16/07/2021.
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 18:00 horas do dia 16/07/2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13:30 horas do dia 21/07/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 13:30 horas do dia 21/07/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 14:00 horas do dia 21/07/2021.
DADOS DA LICITAÇÃO (IN nº 02/2015 – CGDF) CBMDF – Código UASG nº 170394 – Atualizado em 10/08/ 2021 – SULIC/SELIC/CBMDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE nº | 44/2021-CBMDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do processo | SEI – 00053-00068620/2021-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de licitação | Menor preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto da licitação | Aquisição de materiais de consumo para o serviço de limpeza, assepsia e desinfecção de UR´s, equipamentos, e materiais utilizados no serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) do CBMDF, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência constante do Anexo I ao Edital. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição e número de itens
(Total de itens: 14) |
MATERIAIS DE CONSUMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade e valor dos itens |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor total da licitação | R$ 51.406,05 (cinquenta e hum mil quatrocentos e seis reais e cinco centavos ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa de trabalho | 28.845.0903.00NR.0053. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de recursos | FCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade orçamentária | CBMDF (24.104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natureza de despesa | 33.90.30.19/ 33.90.30.22 e 33.90.30.28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de entrega/execução | 40 (quarenta) dias corridos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigência contratual | 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da adjudicação e nome do adjudicado | 04/08/2021 – itens 5, 6 e 13 Adjudicados para a empresa: QUALITY – COMERCIO, PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIREl, CNPJ: 33.518.175/0001-44.
04/08/2021 – Item 9 Adjudicado para a empresa: GRAZIELE LEMOS ME, CNPJ: 05.489.799/0001-45. 04/08/2021 – Item 14 Adjudicado para a empresa: NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.482.201/0001-47. 04/08/ 2021 – Grupo 02 Adjudicado para a empresa: MR COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 37.351.556/0001-32. OBS: Informo que o Grupo 1 e os Itens 4 e 12 foram FRACASSADOS e os Itens 10 e 11 foram DESERTOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da publicação do edital e número do DODF | 08/07/2021 – DODF Nº 127/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da publicação da homologação e número do DODF | 06/08/2021 – DODF Nº 148/2021 |
Edital de Pregão Eletrônico nº 44/2021 - CBMDF (575 downloads )
Recurso - Item 4 - Empresa - AUREA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES (593 downloads )
CONTRARRAZÕES - EMPRESA LDM EQUIPAMENTOS LTDA (666 downloads )
RELATÓRIO DE RECURSO - Decisão do Pregoeiro - PE 44/2021 (702 downloads )