Pregão Eletrônico nº 28/2022 – CBMDF – Aquisição de ferramentas e materiais (pilhas e carregadores, chaves, materiais de solda, ferramentas diversas, armários para ferramentas, interruptores, resistências, sacos herméticos para coleta de amostra, medidores elétricos, transformadores, arduínos, câmeras térmicas, materiais de consumo, entre outros) para o laboratório de elétrica da Diretoria de Investigação de Incêndio (DINVI) e Seção de Suporte da DITIC (SUPOR), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência constante do Anexo I ao Edital.
SENHORES LICITANTES, TENHAM O DEVIDO ZELO QUANTO AO CADASTRAMENTO DOS DADOS REFERENTES ÀS SUAS PROPOSTAS NO SISTEMA COMPRAS GOVERNAMENTAIS, EM ESPECIAL, QUANTO AO FABRICANTE, A MARCA E O MODELO DO PRODUTO OFERTADO.
REMEMORO QUE AS EMPRESAS ESTÃO ESTRITAMENTE VINCULADAS À PROPOSTA. A MODIFICAÇÃO DE MARCA E MODELO INFORMADOS NA PROPOSTA INICIAL, CADASTRADA ANTES DA ETAPA COMPETITIVA, É VEDADA PELA LEGISLAÇÃO, ISTO É, A PROPOSTA NÃO PODERÁ SER ALTERADA EM SEU TEOR DURANTE O CERTAME LICITATÓRIO.
AQUELE QUE ALTERAR O CONTEÚDO DE SUA PROPOSTA TERÁ A MESMA DESCLASSIFICADA.
I M P O R T A N T E
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 18:00 horas do dia 01/07/2022.
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 18:00 horas do dia 01/07/2022.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13:30 horas do dia 06/07/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 13:30 horas do dia 06/07/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 14:00 horas do dia 06/07/2022.
DADOS DA LICITAÇÃO (IN nº 02/2015 – CGDF)
CBMDF – Código UASG nº 170394 – Atualizado em 21/06/2022 – COPLI/SELIC/CBMDF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE nº | 28/2022-CBMDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do processo | SEI 00053-00029745/2022-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de licitação | Menor preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto da licitação | Aquisição de ferramentas e materiais (pilhas e carregadores, chaves, materiais de solda, ferramentas diversas, armários para ferramentas, interruptores, resistências, sacos herméticos para coleta de amostra, medidores elétricos, transformadores, arduínos, câmeras térmicas, materiais de consumo, entre outros) para o laboratório de elétrica da Diretoria de Investigação de Incêndio (DINVI) e Seção de Suporte da DITIC (SUPOR) conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência constante do Anexo I ao Edital. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição e número de itens
(Total de itens: 78 Total de Grupos: 12) |
Demais itens e grupos, ver edital. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade e valor dos itens |
[…] Demais itens, ver edital. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor total da licitação | R$ 292.975,47 (duzentos e noventa e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa de trabalho | 28.845.0903.00NR.0053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de recursos | FCDF – PTRES 089302 e Fonte GDF – Fonte 120 ID 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade orçamentária | CBMDF (24.104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natureza de despesa | 44.90.52 e 33.90.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de entrega/execução | 30 (trinta) dias CORRIDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigência contratual | 12 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da adjudicação e nome do adjudicado | LICITAÇÃO FRACASSADA CONFORME DIÁRIO Nº 133 DE 18 DE JULHO DE 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da publicação do edital e número do DODF | Diário nº 116 de 23 de junho de 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da publicação da homologação e número do DODF | A ser divulgado |
DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO
1.-Edital-de-Licitacao.pdf (133 downloads ) – PE nº 28/2022