SENHORES LICITANTES, TENHAM O DEVIDO ZELO QUANTO AO CADASTRAMENTO DOS DADOS REFERENTES ÀS SUAS PROPOSTAS NO SISTEMA COMPRASGOVERNAMENTAIS, EM ESPECIAL, QUANTO AO FABRICANTE, A MARCA E O MODELO DO PRODUTO OFERTADO.
REMEMORO QUE AS EMPRESAS ESTÃO ESTRITAMENTE VINCULADAS À PROPOSTA. A MODIFICAÇÃO DE MARCA E MODELO INFORMADOS NA PROPOSTA INICIAL, CADASTRADA ANTES DA ETAPA COMPETITIVA, É VEDADA PELA LEGISLAÇÃO, ISTO É, A PROPOSTA NÃO PODERÁ SER ALTERADA EM SEU TEOR DURANTE O CERTAME LICITATÓRIO.
AQUELE QUE ALTERAR O CONTEÚDO DE SUA PROPOSTA TERÁ A MESMA DESCLASSIFICADA.
I M P O R T A N T E
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 18:00 horas do dia 14/10/2024.
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 18:00 horas do dia 14/10/2024.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 14:00 horas do dia 17/10/2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 14:00 horas do dia 17/10/2024
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 14:00 horas do dia 17/10/2024.
DADOS DA LICITAÇÃO (IN nº 02/2015 – CGDF)
CBMDF – Código UASG nº 170394 – Atualizado em 25/10/2024 – SULIC/CBMDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE nº | 90075 /2024-CBMDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do processo | 00053-00139824/2024-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de licitação | Menor preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto da licitação | Registro de preços para aquisição de uniformes para os alunos, brigadinos e idosos, dos Programas Bombeiro Mirim e Bombeiro Amigo, a fim de solucionar a demanda da Assessoria de Programas Sociais – APROS do CBMDF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição e número de itens
(Total de itens: 9 divido em dois grupos) |
Conforme tópico 07 do Edital de Licitação Nº 90075/2024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade e valor dos itens | Total de 9 itens divididos em dois grupos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor total da licitação |
R$ 698.095,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa de trabalho | 06.181.6217.3029.9510 e 06.181.6217.2322.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de recursos | 100 FCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade orçamentária | CBMDF (24.104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natureza de despesa | 33.90.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de entrega/execução | Conforme tópico 9 do Edital de Licitação Nº 90075/2024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigência contratual | 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da adjudicação | 23 de Outubro de 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da publicação do edital e número do DODF | DODF Nº 192, 07 de Outubro de 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da publicação da homologação e número do DODF | DODF Nº 206, 25 de Outubro de 2024 |
DOCUMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO
Edital de Licitação - PE Nº 90075/2024 (26 downloads )ANEXO - UNIFORMES PROGRAMAS SOCIAIS (19 downloads )
Estudo Técnico Preliminar PE Nº 90075/2024 (23 downloads )